Celastraceae:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
* [[Dicotyledoneae]] [[Taxon Index#C]] | * [[Dicotyledoneae]] [[Taxon Index#C]] | ||
[[圖像:Celastrus_hindsii_IMGP6305.JPG|150px]] | [[圖像:Celastrus_hindsii_IMGP6305.JPG|150px]] | ||
[[圖像:Celastrus_kusanoi_IMGP2516.JPG|150px]] | [[圖像:Celastrus_kusanoi_IMGP2516.JPG|150px]] | ||
[[圖像:Celastrus_paniculatus_IMGP2510.JPG|150px]] | [[圖像:Celastrus_paniculatus_IMGP2510.JPG|150px]] | ||
* | *''[[Celastrus hindsii]]'' Benth. | ||
* | *''[[Celastrus kusanoi]]'' Hayata | ||
* | *''[[Celastrus paniculatus]]'' Willd. | ||
* | *''[[Celastrus punctatus]]'' Thunb. | ||
[[圖像:Euonymus_cochinchinensis_IMGP4542.JPG|150px]] | [[圖像:Euonymus_cochinchinensis_IMGP4542.JPG|150px]] | ||
[[圖像:Euonymus_japonicus_IMGP3582.JPG|150px]] | [[圖像:Euonymus_japonicus_IMGP3582.JPG|150px]] | ||
| 第17行: | 第15行: | ||
[[圖像:Euonymus_tashiroi_IMGP2602.JPG|150px|right]] | [[圖像:Euonymus_tashiroi_IMGP2602.JPG|150px|right]] | ||
[[圖像:Euonymus_trichocarpus_IMGP3662.JPG|150px|right]] | [[圖像:Euonymus_trichocarpus_IMGP3662.JPG|150px|right]] | ||
* | *''[[Euonymus carnosus]]'' Hemsl. | ||
* | *''[[Euonymus cochinchinensis]]'' Pierre | ||
* | *''[[Euonymus huangii]]'' Liu & Yang | ||
* | *''[[Euonymus japonicus]]'' Thunb. | ||
* | *''[[Euonymus laxiflorus]]'' Champ. ''ex'' Benth. | ||
* | *''[[Euonymus oxyphyllus]]'' Miq. | ||
* | *''[[Euonymus pallidifolia]]'' Hayata | ||
* | *''[[Euonymus spraguei]]'' Hayata | ||
* | *''[[Euonymus tashiroi]]'' Maxim. | ||
* | *''[[Euonymus trichocarpus]]'' Hayata | ||
[[圖像:Maytenus_emarginata_IMGP0985.JPG|150px]] | [[圖像:Maytenus_emarginata_IMGP0985.JPG|150px]] | ||
[[圖像:Microtropis_fokienensis_IMGP4767.JPG|150px]] | [[圖像:Microtropis_fokienensis_IMGP4767.JPG|150px]] | ||
[[圖像:Perrottetia_arisanensis_IMGP4264.JPG|150px]] | [[圖像:Perrottetia_arisanensis_IMGP4264.JPG|150px]] | ||
[[圖像:Tripterygium_wilfordii_IMGP0037.JPG|150px]] | [[圖像:Tripterygium_wilfordii_IMGP0037.JPG|150px]] | ||
* | *''[[Maytenus diversifolia]]'' (Maxim.) Ding Hou | ||
* | *''[[Maytenus emarginata]]'' (Willd.) Ding Hou | ||
* | *''[[Microtropis fokienensis]]'' Dunn | ||
* | *''[[Microtropis japonica]]'' (Fr. & Sav.) Hall. f. | ||
* | *''[[Microtropis matsudai]]'' (Hayata) Koidz. | ||
* | *''[[Perrottetia arisanensis]]'' Hayata | ||
* | *''[[Tripterygium wilfordii]]'' Hook. f. | ||
[[Category:Taxon Index]] | [[Category:Taxon Index]] | ||
2008年12月22日 (一) 12:30的版本
- Celastrus hindsii Benth.
- Celastrus kusanoi Hayata
- Celastrus paniculatus Willd.
- Celastrus punctatus Thunb.
- Euonymus carnosus Hemsl.
- Euonymus cochinchinensis Pierre
- Euonymus huangii Liu & Yang
- Euonymus japonicus Thunb.
- Euonymus laxiflorus Champ. ex Benth.
- Euonymus oxyphyllus Miq.
- Euonymus pallidifolia Hayata
- Euonymus spraguei Hayata
- Euonymus tashiroi Maxim.
- Euonymus trichocarpus Hayata
- Maytenus diversifolia (Maxim.) Ding Hou
- Maytenus emarginata (Willd.) Ding Hou
- Microtropis fokienensis Dunn
- Microtropis japonica (Fr. & Sav.) Hall. f.
- Microtropis matsudai (Hayata) Koidz.
- Perrottetia arisanensis Hayata
- Tripterygium wilfordii Hook. f.